Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_server_2008

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-2508 Medium Dec 9, 2009 *
CVE-2009-2509 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3671 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3673 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3674 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3677 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3676 High Nov 13, 2009 == r2
CVE-2009-1127 High Nov 11, 2009 *
== --gold
== --sp2
CVE-2009-1928 High Nov 11, 2009 *
== --gold
== --sp2
CVE-2009-2512 High Nov 11, 2009 *