Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_vista

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-3671 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3673 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3674 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-3677 High Dec 9, 2009 *
CVE-2009-1127 High Nov 11, 2009 *
CVE-2009-1928 High Nov 11, 2009 *
CVE-2009-2512 High Nov 11, 2009 *
== --sp1
== --sp2
CVE-2009-2513 High Nov 11, 2009 *
CVE-2009-2514 High Nov 11, 2009 *
CVE-2009-0090 High Oct 14, 2009 *