Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_xp

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2004-2176 Low Dec 31, 2004 *
CVE-2004-2289 High Dec 31, 2004 *
CVE-2004-2307 Medium Dec 31, 2004 *
CVE-2004-2365 Low Dec 31, 2004 *
CVE-2004-1361 Medium Dec 23, 2004 *
CVE-2004-1319 Medium Dec 15, 2004 *
CVE-2004-1623 Medium Oct 22, 2004 *
CVE-2004-0839 Medium Aug 18, 2004 *
CVE-2004-0230 Medium Aug 18, 2004 == --sp1
== --sp2
CVE-2004-0474 Medium Jul 7, 2004 *