Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_xp

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2008-3014 High Sep 11, 2008 == --sp2
CVE-2007-5348 High Sep 11, 2008 == --sp2
CVE-2008-1456 High Aug 13, 2008 *
CVE-2008-1457 High Aug 13, 2008 *
CVE-2008-2245 High Aug 13, 2008 *
CVE-2008-3648 High Aug 13, 2008 *
CVE-2008-1454 High Jul 9, 2008 *
CVE-2008-1440 High Jun 12, 2008 *
CVE-2008-1441 Medium Jun 12, 2008 == --sp2
== --sp3
CVE-2008-1445 High Jun 12, 2008 *