Vulnerability Database

With exploit

lexmark / xc4240_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-22960 High Jan 23, 2023 < cxtzj.081.233
CVE-2023-23560 Critical Jan 23, 2023 < cxtzj.081.234
CVE-2022-29850 High Aug 26, 2022 < cxtzj.081.014
CVE-2021-44734 Critical Jan 20, 2022 < cxtzj.076.294
CVE-2021-44735 Critical Jan 20, 2022 < cxtzj.076.294
CVE-2021-44737 High Jan 20, 2022 < cxtzj.076.294
CVE-2021-44738 Critical Jan 20, 2022 < cxtzj.076.294
CVE-2018-15520 Critical Jun 28, 2019 <= cxtzj.052.024
>= cxtzj.052.200 <= cxtzj.052.204