Vulnerability Database

With exploit

apache / zeppelin

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-51775 Medium Aug 3, 2025 >= 0.11.0 < 0.12.0
CVE-2024-52279 Medium Aug 3, 2025 >= 0.11.1 < 0.12.0
CVE-2024-41177 Medium Aug 3, 2025 < 0.12.0
CVE-2024-41169 High Jul 12, 2025 >= 0.10.1 < 0.12.0
CVE-2024-31867 Medium Apr 9, 2024 >= 0.8.2 < 0.11.1
CVE-2024-31868 Medium Apr 9, 2024 >= 0.8.2 < 0.11.1
CVE-2024-31866 Critical Apr 9, 2024 >= 0.8.2 < 0.11.1
CVE-2024-31865 Medium Apr 9, 2024 >= 0.8.2 < 0.11.1
CVE-2024-31864 Critical Apr 9, 2024 < 0.11.1
CVE-2024-31863 Medium Apr 9, 2024 == 0.10.1

Maven icon org.apache.zeppelin / zeppelin

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-46870 Medium Dec 16, 2022 < 0.8.2
CVE-2021-28655 Medium Dec 16, 2022 < 0.10.0
CVE-2020-13929 High Sep 2, 2021 < 0.10.0
CVE-2021-27578 Medium Sep 2, 2021 < 0.9.0
CVE-2019-10095 Critical Sep 2, 2021 < 0.10.0
CVE-2018-1317 Medium Apr 23, 2019 < 0.8.0
CVE-2017-12619 Medium Apr 23, 2019 < 0.7.3
CVE-2018-1328 Low Apr 23, 2019 < 0.8.0