The kernel memory usage represented as "temp" via 'show system virtual-memory' may constantly increase when Integrated Routing and Bridging (IRB) is configured with multiple underlay physical interfaces, and one interface flaps. This memory leak can affect running daemons (processes), leading to an extended Denial of Service (DoS) condition. Usage of "temp" virtual memory, shown here by a constantly increasing value of outstanding Requests, can be monitored by executing the 'show system virtual-memory' command as shown below: user@junos> show system virtual-memory |match "fpc|type|temp" fpc0: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2023 431K - 10551 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 fpc1: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2020 431K - 6460 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 user@junos> show system virtual-memory |match "fpc|type|temp" fpc0: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2023 431K - 16101 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 fpc1: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2020 431K - 6665 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 user@junos> show system virtual-memory |match "fpc|type|temp" fpc0: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2023 431K - 21867 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 fpc1: -------------------------------------------------------------------------- Type InUse MemUse HighUse Requests Size(s) temp 2020 431K - 6858 16,32,64,128,256,512,1024,2048,4096,65536,262144,1048576,2097152,4194304,8388608 This issue affects Juniper Networks Junos OS: 16.1 versions prior to 16.1R7-S6; 17.1 versions prior to 17.1R2-S11, 17.1R3-S1; 17.2 versions prior to 17.2R2-S8, 17.2R3-S3; 17.2X75 versions prior to 17.2X75-D44; 17.3 versions prior to 17.3R2-S5, 17.3R3-S6; 17.4 versions prior to 17.4R2-S5, 17.4R3; 18.1 versions prior to 18.1R3-S7; 18.2 versions prior to 18.2R2-S5, 18.2R3; 18.2X75 versions prior to 18.2X75-D33, 18.2X75-D411, 18.2X75-D420, 18.2X75-D60; 18.3 versions prior to 18.3R1-S5, 18.3R2-S3, 18.3R3; 18.4 versions prior to 18.4R2-S2, 18.4R3; 19.1 versions prior to 19.1R1-S3, 19.1R2; 19.2 versions prior to 19.2R1-S3, 19.2R2. This issue does not affect Juniper Networks Junos OS 12.3 and 15.1.
| Software | From | Fixed in |
|---|---|---|
| juniper / junos | 17.1-r3 | 17.1-r3.x |
| juniper / junos | 16.1-r1 | 16.1-r1.x |
| juniper / junos | 17.2-r1 | 17.2-r1.x |
| juniper / junos | 16.1-r4-s4 | 16.1-r4-s4.x |
| juniper / junos | 16.1-r4 | 16.1-r4.x |
| juniper / junos | 17.1-r1 | 17.1-r1.x |
| juniper / junos | 16.1-r4-s3 | 16.1-r4-s3.x |
| juniper / junos | 17.1-r2 | 17.1-r2.x |
| juniper / junos | 17.2-r2 | 17.2-r2.x |
| juniper / junos | 16.1-r3 | 16.1-r3.x |
| juniper / junos | 16.1-r5 | 16.1-r5.x |
| juniper / junos | 16.1-r2 | 16.1-r2.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s2 | 17.2-r1-s2.x |
| juniper / junos | 16.1-r5-s4 | 16.1-r5-s4.x |
| juniper / junos | 16.1-r6-s1 | 16.1-r6-s1.x |
| juniper / junos | 16.1-r7 | 16.1-r7.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s7 | 17.1-r2-s7.x |
| juniper / junos | 17.3-r2 | 17.3-r2.x |
| juniper / junos | 17.4-r1 | 17.4-r1.x |
| juniper / junos | 17.4-r2 | 17.4-r2.x |
| juniper / junos | 17.3-r2-s2 | 17.3-r2-s2.x |
| juniper / junos | 18.1-r3 | 18.1-r3.x |
| juniper / junos | 17.2-r2-s6 | 17.2-r2-s6.x |
| juniper / junos | 16.1-r6-s6 | 16.1-r6-s6.x |
| juniper / junos | 18.1-r2 | 18.1-r2.x |
| juniper / junos | 16.1-r3-s10 | 16.1-r3-s10.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s7 | 17.2-r1-s7.x |
| juniper / junos | 17.4-r2-s2 | 17.4-r2-s2.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s1 | 17.2-r1-s1.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s3 | 17.2-r1-s3.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s5 | 17.2-r1-s5.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s1 | 17.4-r1-s1.x |
| juniper / junos | 18.2 | 18.2.x |
| juniper / junos | 18.2-r2-s1 | 18.2-r2-s1.x |
| juniper / junos | 18.2-r2-s2 | 18.2-r2-s2.x |
| juniper / junos | 18.2-r1-s3 | 18.2-r1-s3.x |
| juniper / junos | 18.3-r1-s1 | 18.3-r1-s1.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s4 | 17.2-r1-s4.x |
| juniper / junos | 17.3-r3-s1 | 17.3-r3-s1.x |
| juniper / junos | 17.3-r3-s2 | 17.3-r3-s2.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s2 | 17.4-r1-s2.x |
| juniper / junos | 17.3-r2-s1 | 17.3-r2-s1.x |
| juniper / junos | 18.3-r2 | 18.3-r2.x |
| juniper / junos | 18.3-r1 | 18.3-r1.x |
| juniper / junos | 17.4-r2-s1 | 17.4-r2-s1.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s1 | 17.1-r2-s1.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s2 | 17.1-r2-s2.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s3 | 17.1-r2-s3.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s4 | 17.1-r2-s4.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s5 | 17.1-r2-s5.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s6 | 17.1-r2-s6.x |
| juniper / junos | 18.1-r2-s2 | 18.1-r2-s2.x |
| juniper / junos | 18.4-r1 | 18.4-r1.x |
| juniper / junos | 17.4 | 17.4.x |
| juniper / junos | 18.1-r3-s4 | 18.1-r3-s4.x |
| juniper / junos | 18.1-r3-s3 | 18.1-r3-s3.x |
| juniper / junos | 18.1-r3-s2 | 18.1-r3-s2.x |
| juniper / junos | 18.1 | 18.1.x |
| juniper / junos | 18.1-r2-s1 | 18.1-r2-s1.x |
| juniper / junos | 18.1-r2-s4 | 18.1-r2-s4.x |
| juniper / junos | 16.1 | 16.1.x |
| juniper / junos | 17.1 | 17.1.x |
| juniper / junos | 17.2 | 17.2.x |
| juniper / junos | 17.3 | 17.3.x |
| juniper / junos | 17.2x75 | 17.2x75.x |
| juniper / junos | 18.2x75 | 18.2x75.x |
| juniper / junos | 18.2x75-d20 | 18.2x75-d20.x |
| juniper / junos | 18.3-r1-s2 | 18.3-r1-s2.x |
| juniper / junos | 18.3 | 18.3.x |
| juniper / junos | 18.4 | 18.4.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s9 | 17.1-r2-s9.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s5 | 17.4-r1-s5.x |
| juniper / junos | 18.1-r3-s1 | 18.1-r3-s1.x |
| juniper / junos | 17.3-r3 | 17.3-r3.x |
| juniper / junos | 17.3-r3-s3 | 17.3-r3-s3.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s10 | 17.1-r2-s10.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s7 | 17.4-r1-s7.x |
| juniper / junos | 16.1-r3-s11 | 16.1-r3-s11.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s4 | 17.4-r1-s4.x |
| juniper / junos | 18.4-r1-s1 | 18.4-r1-s1.x |
| juniper / junos | 17.3-r3-s4 | 17.3-r3-s4.x |
| juniper / junos | 17.3-r3-s5 | 17.3-r3-s5.x |
| juniper / junos | 17.4-r2-s3 | 17.4-r2-s3.x |
| juniper / junos | 17.4-r2-s4 | 17.4-r2-s4.x |
| juniper / junos | 17.4-r1-s6 | 17.4-r1-s6.x |
| juniper / junos | 18.3-r1-s3 | 18.3-r1-s3.x |
| juniper / junos | 17.2-r2-s7 | 17.2-r2-s7.x |
| juniper / junos | 18.2-r2-s3 | 18.2-r2-s3.x |
| juniper / junos | 18.2-r2-s4 | 18.2-r2-s4.x |
| juniper / junos | 17.2-r3-s1 | 17.2-r3-s1.x |
| juniper / junos | 18.2-r1-s5 | 18.2-r1-s5.x |
| juniper / junos | 17.2-r1-s8 | 17.2-r1-s8.x |
| juniper / junos | 18.4-r1-s2 | 18.4-r1-s2.x |
| juniper / junos | 19.1-r1 | 19.1-r1.x |
| juniper / junos | 19.1 | 19.1.x |
| juniper / junos | 17.1-r2-s8 | 17.1-r2-s8.x |
| juniper / junos | 17.3-r2-s3 | 17.3-r2-s3.x |
| juniper / junos | 16.1-r7-s3 | 16.1-r7-s3.x |
| juniper / junos | 16.1-r7-s4 | 16.1-r7-s4.x |
| juniper / junos | 17.2-r3-s2 | 17.2-r3-s2.x |
| juniper / junos | 19.2-r1 | 19.2-r1.x |
| juniper / junos | 18.4-r2 | 18.4-r2.x |
| juniper / junos | 18.1-r3-s6 | 18.1-r3-s6.x |
| juniper / junos | 19.1-r1-s1 | 19.1-r1-s1.x |
| juniper / junos | 19.1-r1-s2 | 19.1-r1-s2.x |
| juniper / junos | 18.2x75-d40 | 18.2x75-d40.x |
| juniper / junos | 17.3-r1-s1 | 17.3-r1-s1.x |
| juniper / junos | 16.1-r7-s2 | 16.1-r7-s2.x |
| juniper / junos | 18.4-r1-s5 | 18.4-r1-s5.x |
| juniper / junos | 19.2-r1-s1 | 19.2-r1-s1.x |
| juniper / junos | 19.2-r1-s2 | 19.2-r1-s2.x |
| juniper / junos | 18.3-r1-s5 | 18.3-r1-s5.x |
| juniper / junos | 16.1-r7-s5 | 16.1-r7-s5.x |
| juniper / junos | 16.1-r4-s12 | 16.1-r4-s12.x |
| juniper / junos | 16.1-r4-s6 | 16.1-r4-s6.x |
| juniper / junos | 16.1-r4-s2 | 16.1-r4-s2.x |
| juniper / junos | 17.3-r2-s4 | 17.3-r2-s4.x |
| juniper / junos | 18.3-r2-s1 | 18.3-r2-s1.x |
| juniper / junos | 18.3-r2-s2 | 18.3-r2-s2.x |
| juniper / junos | 18.4-r2-s1 | 18.4-r2-s1.x |
| juniper / junos | 19.2 | 19.2.x |
| juniper / junos | 18.2x75-d30 | 18.2x75-d30.x |
A security vulnerability is a weakness in software, hardware, or configuration that can be exploited to compromise confidentiality, integrity, or availability. Many vulnerabilities are tracked as CVEs (Common Vulnerabilities and Exposures), which provide a standardized identifier so teams can coordinate patching, mitigation, and risk assessment across tools and vendors.
CVSS (Common Vulnerability Scoring System) estimates technical severity, but it doesn't automatically equal business risk. Prioritize using context like internet exposure, affected asset criticality, known exploitation (proof-of-concept or in-the-wild), and whether compensating controls exist. A "Medium" CVSS on an exposed, production system can be more urgent than a "Critical" on an isolated, non-production host.
A vulnerability is the underlying weakness. An exploit is the method or code used to take advantage of it. A zero-day is a vulnerability that is unknown to the vendor or has no publicly available fix when attackers begin using it. In practice, risk increases sharply when exploitation becomes reliable or widespread.
Recurring findings usually come from incomplete Asset Discovery, inconsistent patch management, inherited images, and configuration drift. In modern environments, you also need to watch the software supply chain: dependencies, containers, build pipelines, and third-party services can reintroduce the same weakness even after you patch a single host. Unknown or unmanaged assets (often called Shadow IT) are a common reason the same issues resurface.
Use a simple, repeatable triage model: focus first on externally exposed assets, high-value systems (identity, VPN, email, production), vulnerabilities with known exploits, and issues that enable remote code execution or privilege escalation. Then enforce patch SLAs and track progress using consistent metrics so remediation is steady, not reactive.
SynScan combines attack surface monitoring and continuous security auditing to keep your inventory current, flag high-impact vulnerabilities early, and help you turn raw findings into a practical remediation plan.