Vulnerability Database

With exploit

google / chrome

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2019-13720 High Nov 25, 2019 < 78.0.3904.87
CVE-2019-5827 High Jun 27, 2019 < 74.0.3729.131
CVE-2019-5786 Medium Jun 27, 2019 < 72.0.3626.121
CVE-2018-20346 Medium Dec 21, 2018 < 71.0.3578.80
CVE-2018-17480 High Dec 11, 2018 < 71.0.3578.80
CVE-2018-6065 High Nov 14, 2018 < 65.0.3325.146
CVE-2018-17463 High Nov 14, 2018 < 70.0.3538.67
CVE-2017-1000460 Low Jan 3, 2018 <= 56.0.2924
CVE-2017-5070 High Oct 27, 2017 < 59.0.3071.86
< 59.0.3071.92
CVE-2017-5030 High Apr 24, 2017 < 57.0.2987.108
< 57.0.2987.98