Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-2942 Medium Jun 8, 2013 == 5
CVE-2011-3347 Low Jun 8, 2013 == 6.0
CVE-2011-3593 Medium Jun 8, 2013 == 6.0
CVE-2012-6137 Low May 21, 2013 == 5
CVE-2013-2015 Low Apr 29, 2013 == 5
== 6.0
CVE-2013-3301 High Apr 29, 2013 == 6.0
CVE-2013-1928 Low Apr 29, 2013 == 6.0
CVE-2012-4546 Low Apr 3, 2013 == 6.0
CVE-2013-1861 Medium Mar 28, 2013 == 5
== 6.0
CVE-2013-1854 Medium Mar 19, 2013 == 6.0