Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-2821 High Aug 29, 2011 == 6.0
CVE-2011-2689 Low Jul 28, 2011 == 5.0
CVE-2011-2492 Low Jul 28, 2011 == 5.0
CVE-2011-1093 High Jul 18, 2011 == 5.0
CVE-2011-1745 Medium May 9, 2011 == 5.0
CVE-2011-1746 Medium May 9, 2011 == 5.0
CVE-2011-2022 Medium May 9, 2011 == 5.0
CVE-2011-1593 Low May 3, 2011 == 5.0
CVE-2011-1163 Low Apr 10, 2011 == 5.0
== 6.0
CVE-2011-1083 Low Apr 4, 2011 == 6.0