Vulnerability Database

With exploit

redhat / enterprise_linux_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2011-3045 High Mar 22, 2012 == 5.0
== 6.0
CVE-2012-0053 Low Jan 28, 2012 == 6.0
CVE-2012-0031 Low Jan 18, 2012 == 6.0
CVE-2011-3919 High Jan 7, 2012 == 6.0
CVE-2011-4517 Medium Dec 15, 2011 == 4
CVE-2011-3905 Medium Dec 13, 2011 == 6.0
CVE-2011-2834 Medium Sep 19, 2011 == 6.0
CVE-2011-3389 Low Sep 6, 2011 == 5.0
== 6.0
CVE-2011-1776 Medium Sep 6, 2011 == 5.0
CVE-2011-2213 Low Aug 29, 2011 == 5.0