Vulnerability Database

With exploit

fedoraproject / fedora

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-3441 High Feb 18, 2011 == 14
CVE-2011-0495 Medium Jan 20, 2011 == 13
== 14
CVE-2010-4162 Low Jan 3, 2011 == 13
CVE-2010-4158 Low Dec 30, 2010 == 13
CVE-2010-4258 Medium Dec 30, 2010 == 13
CVE-2010-3874 Low Dec 29, 2010 == 13
CVE-2010-4577 High Dec 22, 2010 == 13
CVE-2010-4157 Medium Dec 10, 2010 == 13
CVE-2010-4494 High Dec 7, 2010 == 14
CVE-2010-4180 Low Dec 6, 2010 == 13
== 14