Vulnerability Database

With exploit

fedoraproject / fedora

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2010-4249 Low Nov 29, 2010 == 13
CVE-2010-3705 High Nov 26, 2010 == 13
CVE-2010-2962 High Nov 26, 2010 == 13
CVE-2010-2963 Medium Nov 26, 2010 == 13
CVE-2010-3698 Low Nov 26, 2010 == 13
CVE-2010-4169 Low Nov 22, 2010 == 13
CVE-2010-4168 High Nov 17, 2010 == 13
== 14
CVE-2010-4197 Critical Nov 6, 2010 == 13
CVE-2010-4198 High Nov 6, 2010 == 13
CVE-2010-4204 Critical Nov 6, 2010 == 13