Vulnerability Database

With exploit

tendacn / g3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-45991 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45992 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45993 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45994 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45995 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45996 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-45997 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24164 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24165 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24166 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn

tenda / g3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-27707 Critical Apr 14, 2021 == 15.11.0.17(9502)_cn