Vulnerability Database

With exploit

tendacn / g3_firmware

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-24167 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24168 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24169 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24170 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24171 Critical Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2022-24172 High Feb 4, 2022 == 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-27691 Critical Apr 16, 2021 == 15.11.0.16(9024)_cn
== 15.11.0.17(9502)_cn
CVE-2021-27692 Critical Apr 16, 2021 == 15.11.0.16(9024)_cn
== 15.11.0.17(9502)_cn