Vulnerability Database

With exploit

microsoft / internet_explorer

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2009-4074 Low Nov 25, 2009 == 8
CVE-2009-4073 Medium Nov 24, 2009 == 8
== 5
== 7
== 6
CVE-2009-3943 Medium Nov 16, 2009 >= 6 <= 6.0.2900.2180
>= 7.0 <= 7.0.6000.16711
CVE-2009-2500 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2501 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2502 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2503 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2504 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2528 High Oct 14, 2009 == 6-sp1
CVE-2009-2529 High Oct 14, 2009 == 5.01-sp4
== 6
== 6-sp1
== 7
== 8