Vulnerability Database

With exploit

apple / ipados

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-46710 Medium Jan 10, 2024 < 16.2
CVE-2022-42839 Low Jan 10, 2024 < 16.2
CVE-2022-32919 Low Jan 10, 2024 < 16.2
CVE-2023-40414 Critical Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-40394 Low Jan 10, 2024 < 16.6
CVE-2023-40385 Medium Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-38612 Low Jan 10, 2024 < 16.7
CVE-2023-38610 High Jan 10, 2024 < 17.0
CVE-2023-32424 Medium Jan 10, 2024 < 16.4
CVE-2023-32366 High Jan 10, 2024 < 15.7.4
>= 16.0 < 16.4