Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-10360 Medium Jun 11, 2018 == 15.0
== 42.3
CVE-2018-12085 High Jun 9, 2018 == 15.0
CVE-2018-11683 High Jun 4, 2018 == 15.0
CVE-2018-11684 High Jun 4, 2018 == 15.0
CVE-2018-11685 High Jun 4, 2018 == 15.0
CVE-2018-11577 High May 31, 2018 == 15.0
CVE-2018-11440 High May 25, 2018 == 15.0
CVE-2018-1125 High May 23, 2018 == 15.1
CVE-2018-1124 High May 23, 2018 == 15.0
== 15.1
CVE-2018-11212 Medium May 16, 2018 == 15.0