Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2018-1115 Critical May 10, 2018 == 15.1
CVE-2018-10380 High May 8, 2018 == 15.0
== 42.3
CVE-2018-10733 Medium May 4, 2018 == 15.0
CVE-2018-1088 High Apr 18, 2018 == 15.1
CVE-2018-7858 Medium Mar 12, 2018 == 42.3
CVE-2016-5314 High Mar 12, 2018 == 42.1
CVE-2017-18215 Critical Mar 5, 2018 == 42.3
CVE-2017-14804 Medium Mar 1, 2018 == 42.2
== 42.3
CVE-2017-9286 High Mar 1, 2018 == 42.3
CVE-2018-6954 High Feb 13, 2018 == 42.3