Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-6488 Low May 21, 2020 == 15.1
CVE-2020-6489 Low May 21, 2020 == 15.1
CVE-2020-6490 Low May 21, 2020 == 15.1
CVE-2020-6491 Medium May 21, 2020 == 15.1
CVE-2020-13249 High May 20, 2020 == 15.1
CVE-2020-9484 High May 20, 2020 == 15.1
CVE-2020-10725 High May 20, 2020 == 15.1
CVE-2020-10726 Low May 20, 2020 == 15.1
CVE-2020-13164 High May 20, 2020 == 15.1
== 15.2
CVE-2020-10722 Medium May 19, 2020 == 15.1