Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-10663 High Apr 28, 2020 == 15.1
CVE-2020-12243 High Apr 28, 2020 == 15.1
CVE-2020-12268 Critical Apr 27, 2020 == 15.1
CVE-2020-12137 Medium Apr 24, 2020 == 15.2
CVE-2020-12105 Medium Apr 23, 2020 == 15.1
CVE-2020-11945 Critical Apr 23, 2020 == 15.1
CVE-2020-1983 Medium Apr 22, 2020 == 15.1
CVE-2019-20787 Critical Apr 22, 2020 == 15.1
CVE-2020-12066 High Apr 22, 2020 == 15.1
CVE-2020-1967 High Apr 21, 2020 == 15.1
== 15.2