Vulnerability Database

With exploit

opensuse / leap

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-11793 High Apr 17, 2020 == 15.1
CVE-2020-11868 High Apr 17, 2020 == 15.1
== 15.2
CVE-2019-12519 Critical Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2019-12521 Medium Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2741 Medium Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2742 High Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2743 Medium Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2748 Low Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2752 Medium Apr 15, 2020 == 15.1
CVE-2020-2754 Low Apr 15, 2020 == 15.1
== 15.2