Vulnerability Database

With exploit

oracle / mysql

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-14868 Medium Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14869 Medium Oct 21, 2020 >= 5.7.0 <= 5.7.31
>= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14870 Medium Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14873 Medium Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14878 High Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14888 Medium Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14891 Medium Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14893 Low Oct 21, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.21
CVE-2020-14725 Low Jul 24, 2020 >= 8.0.0 <= 8.0.20
CVE-2020-14539 Medium Jul 15, 2020 >= 5.6.0 <= 5.6.48
>= 5.7.0 <= 5.7.30
>= 8.0.0 <= 8.0.20