Vulnerability Database

With exploit

mozilla / thunderbird_esr

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-4187 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-4188 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3982 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3986 Low Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3988 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3990 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3991 High Oct 10, 2012 < 10.0.8
CVE-2012-3972 Medium Aug 29, 2012 >= 10.0 < 10.0.7
CVE-2012-3974 Medium Aug 29, 2012 == 10.0
== 10.0.1
== 10.0.2
== 10.0.3
== 10.0.4
== 10.0.5
== 10.0.6
CVE-2012-3978 Medium Aug 29, 2012 == 10.0.3
== 10.0
== 10.0.4
== 10.0.2
== 10.0.5
== 10.0.6
== 10.0.1