Vulnerability Database

With exploit

microsoft / edge

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-7971 Critical Aug 21, 2024 < 128.0.2739.42
CVE-2022-4135 Critical Nov 25, 2022 < 107.0.1418.62
CVE-2021-21157 High Feb 22, 2021 < 88.0.705.74
CVE-2020-16009 High Nov 3, 2020 < 86.0.622.63
CVE-2018-0980 High Apr 12, 2018 *
CVE-2018-0891 Low Mar 14, 2018 *
CVE-2018-0933 High Mar 14, 2018 *
CVE-2018-0934 High Mar 14, 2018 *
CVE-2017-11811 High Oct 13, 2017 *
CVE-2017-11764 High Sep 13, 2017 *

aveva / edge

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-42794 Medium Dec 16, 2023 == 2020
< 2020
== 2020-r2

adonisjs / edge

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-23443 Medium Sep 21, 2021 < 5.3.2