Vulnerability Database

With exploit

vmware / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-22226 Medium Mar 4, 2025 >= 13.0.0 < 13.6.3
CVE-2024-38811 High Sep 3, 2024 >= 13.0.0 < 13.6
CVE-2024-22273 High May 21, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.1
CVE-2024-22267 High May 14, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.2
CVE-2024-22268 Medium May 14, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.2
CVE-2024-22270 Medium May 14, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.2
CVE-2024-22269 Medium May 14, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.2
CVE-2024-22252 Medium Mar 5, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.1
CVE-2024-22255 Unknown Mar 5, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.1
CVE-2024-22253 Medium Mar 5, 2024 >= 13.0.0 < 13.5.1

fusiondrupalthemes / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-2083 Low Sep 1, 2012 <= 6.x-1.12
== 6.x-1.0-beta1
== 6.x-1.0
== 6.x-1.0-beta4
== 6.x-1.0-rc1
== 6.x-1.0-beta2
== 6.x-1.0-dev
== 6.x-1.0-beta3
== 6.x-1.1

kayako / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2012-3233 Low Sep 15, 2012 == 4.40.1148

digitalnature / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2015-2194 Medium Mar 3, 2015 == 3.1

nagios / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-28900 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28901 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28902 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28903 Medium May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28904 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28905 High May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28906 High May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28907 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28908 Critical May 24, 2021 <= 4.1.8
CVE-2020-28909 High May 24, 2021 <= 4.1.8

autodesk / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-40162 High Oct 7, 2022 >= 2.0.10356 < 2.0.11405
CVE-2021-40163 High Oct 7, 2022 >= 2.0.10356 < 2.0.11405
CVE-2021-40164 High Oct 7, 2022 >= 2.0.10356 < 2.0.11405
CVE-2021-40165 High Oct 7, 2022 >= 2.0.10356 < 2.0.11405
CVE-2021-40166 High Oct 7, 2022 >= 2.0.10356 < 2.0.11405

hp / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-38395 High Dec 12, 2022 < 1.38.2601.0

echostar / fusion

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2024-39278 Low Sep 6, 2024 < 2.7.0.10
CVE-2024-42495 High Sep 6, 2024 < 2.7.0.10