Vulnerability Database

With exploit

gnu / glibc

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2025-4802 Unknown May 16, 2025 >= 2.27 <= 2.38
CVE-2023-6246 High Jan 31, 2024 >= 2.36 < 2.39
CVE-2023-6779 High Jan 31, 2024 >= 2.37 < 2.39
CVE-2023-6780 Medium Jan 31, 2024 >= 2.37 < 2.39
CVE-2023-4911 High Oct 3, 2023 >= 2.34 < 2.39
CVE-2023-4527 Medium Sep 18, 2023 >= 2.36 < 2.36.113
>= 2.37 < 2.37.38
>= 2.38 < 2.38.19
CVE-2015-20109 Medium Jun 25, 2023 < 2.22
CVE-2023-25139 Critical Feb 3, 2023 == 2.37
CVE-2022-39046 Medium Aug 31, 2022 == 2.36
CVE-2021-3999 High Aug 24, 2022 < 2.31