Vulnerability Database

With exploit

gnu / grub2

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2022-28735 High Jul 20, 2023 >= 2.00 < 2.06-3
CVE-2022-28734 High Jul 20, 2023 >= 2.00 < 2.06-3
CVE-2022-28733 High Jul 20, 2023 >= 2.00 < 2.06-3
CVE-2022-3775 High Dec 19, 2022 <= 2.06
CVE-2022-2601 High Dec 14, 2022 <= 2.06
CVE-2021-3697 High Jul 6, 2022 >= 2.00 < 2.12
CVE-2021-3696 Low Jul 6, 2022 >= 2.00 < 2.12
CVE-2021-3695 Low Jul 6, 2022 >= 2.00 < 2.12
CVE-2021-46705 Low Mar 16, 2022 < 2.06-150400.7.1
< 2.06-18.1
CVE-2021-3981 Low Mar 10, 2022 <= 2.06