Vulnerability Database

With exploit

gnu / grub2

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2020-10713 High Jul 30, 2020 < 2.06
CVE-2020-14309 Medium Jul 30, 2020 < 2.06
CVE-2020-14308 Medium Jul 29, 2020 < 2.06
CVE-2020-15705 Medium Jul 29, 2020 <= 2.04
CVE-2020-15706 Medium Jul 29, 2020 <= 2.04
CVE-2020-15707 Medium Jul 29, 2020 <= 2.04
CVE-2015-8370 Medium Dec 16, 2015 == 2.02
== 2.01
== 2.00
== 1.99
== 1.98