Vulnerability Database

With exploit

limesurvey / limesurvey

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-44796 Medium Nov 18, 2023 < 6.2.9
CVE-2022-48008 Critical Jan 27, 2023 == 5.4.15
CVE-2022-48010 Medium Jan 27, 2023 == 5.4.15
CVE-2022-43279 High Nov 15, 2022 == 5.4.4
CVE-2021-44967 High Feb 24, 2022 == 5.2.4
CVE-2021-42112 Medium Oct 8, 2021 >= 3.0.0 <= 3.27.18
CVE-2020-25797 Medium Dec 31, 2020 == 3.21.1
CVE-2020-25799 Medium Dec 31, 2020 == 3.21.1
CVE-2020-25798 Medium Nov 17, 2020 <= 3.21.1
CVE-2020-11455 Critical Apr 1, 2020 == 4.1.12
<= 4.1.11
== 4.1.12-200324

limesurvey / limesurvey

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2021-42112 Medium Oct 8, 2021 < 3.27.19
CVE-2019-16172 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.14
CVE-2019-16173 Medium Sep 9, 2019 < 3.17.14