Vulnerability Database

With exploit

caldera / openlinux

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2000-0892 Low Jul 21, 2001 *
CVE-2000-1134 High Jan 9, 2001 *
CVE-2000-0917 High Dec 19, 2000 *
CVE-2000-0844 High Nov 14, 2000 *
CVE-2000-0530 High May 31, 2000 == 2.4
CVE-2000-0531 Low Nov 23, 1999 == 2.4
== 2.3
CVE-2000-0370 High Jan 29, 1999 == 1.2
== 1.0
== 1.1
== 1.3
CVE-1999-0002 High Oct 12, 1998 == 1.2