Vulnerability Database

With exploit

suse / suse_linux_enterprise_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-1864 Low May 23, 2014 == 11.0-sp3
CVE-2014-0196 Medium May 7, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-2706 High Apr 15, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1493 Critical Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1496 Medium Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1497 High Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1505 High Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1508 Critical Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1509 High Mar 19, 2014 == 11-sp3
CVE-2014-1510 Critical Mar 19, 2014 == 11-sp3

novell / suse_linux_enterprise_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2015-0240 High Feb 24, 2015 == 12
CVE-2014-3687 High Nov 10, 2014 == 12.0
CVE-2014-8559 Medium Nov 10, 2014 == 12.0