Vulnerability Database

With exploit

suse / suse_linux_enterprise_desktop

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2013-5613 Critical Dec 11, 2013 == 11-sp3
CVE-2013-5615 Critical Dec 11, 2013 == 11-sp3
CVE-2013-5616 Critical Dec 11, 2013 == 11-sp3
CVE-2013-5618 Critical Dec 11, 2013 == 11-sp3
CVE-2013-6671 Critical Dec 11, 2013 == 11-sp3
CVE-2012-5830 High Nov 21, 2012 == 10-sp4
== 11-sp2
CVE-2010-3081 High Sep 24, 2010 == 11-sp1
CVE-2010-2960 High Sep 8, 2010 == 11-sp1
CVE-2010-2301 Low Jun 15, 2010 == 11-sp1
== 10-sp3
CVE-2009-3547 High Nov 4, 2009 == 10-sp2