Vulnerability Database

With exploit

microsoft / windows_xp

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2006-4688 High Nov 14, 2006 *
CVE-2006-4689 Medium Nov 14, 2006 *
CVE-2006-3445 High Nov 14, 2006 *
CVE-2006-4691 High Nov 14, 2006 *
CVE-2006-5758 High Nov 6, 2006 *
CVE-2006-5614 Low Oct 31, 2006 *
CVE-2006-4696 High Oct 11, 2006 *
CVE-2006-4692 Medium Oct 11, 2006 == --sp1
== --sp2
CVE-2006-0032 Low Sep 13, 2006 *
CVE-2006-3442 High Sep 13, 2006 *