Vulnerability Database

With exploit

qnap / qutscloud

Title Severity Exploit Date Affected Version
CVE-2023-41273 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-39303 Critical Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-39302 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-47568 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-47567 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-45035 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-45025 Critical Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-39297 High Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-32967 Medium Feb 2, 2024 == c5.1.0.2498-build_20230822
CVE-2023-23367 High Nov 10, 2023 == c5.0.1.2148-build_20220905
== c5.0.1.2044-build_20220524
== c5.0.1.1998-build_20220408
== c5.0.1.1949-build_20220218
== c5.0.1.2374-build_20230419
== c5.0.0.1919-build_20220119